Дорогие посетители сайта.
Филиал клиники по адресу г. Краснодара ул.Тюляева 4/1
Возможно цены на некоторые препараты или услуги изменились, и мы не успели изменить их на нашем сайте.
За более актуальной информацией по ценам обращайтесь к администратору по телефону 8(861)20-251-20
И Н Ъ Е К Ц И О Н Н А Я К О С М Е Т О Л О Г И Я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН НЕЙРОПЕПТИДАМИ (БОТУЛОТОКСИНА ТИПА "А") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.02.002 | нет | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ботокс /США/, Диспорт /Франция/, Ксеомин/Германия/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dysport, 1 ед. , Франция | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вотох, 1 ед., США | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ксеомин, 1 ед. Германия | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миотокс, 1 ед., Россия | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миотокс, 50 ед., Россия | 13 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миотокс, 100 ед., Россия | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Докорекция препаратом БТА п Ксеомин, 1 ед. Германия от 5 ед. | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*При удалении морщин у мужчин, в связи с повышенной устойчивостью к препаратам БТА фиксированная стоимость расчитывается с коэффициентом 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО ПОТООТДЕЛЕНИЯ (ГИПЕРГИДРОЗ) ПРЕПАРАТАМИ БОТУЛОТОКСИНА ТИПА "А" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет | Введение лекарственного препарата Диспорт с целью терапии гипергидроза (250 ед.) | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение лекарственного препарата Миотокс с целью терапии гипергидроза (100 ед.) |
23500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.010 | нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILORGA NCTF 135 HA+ 3мл | 9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalupro HMW 2,5 мл | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalupro, 3 мл | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stylage HYDRO Max ( Стиллаж Гидро Макс), 1 мл. | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESO WHARTON P199 (Мезовартон Р199) (1,5 мл) | 21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESO-XANTHIN F199 (МЕЗОКСАНТИН) (1,5 мл) | 21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESOEYE C71 (МЕЗОАЙ) (1 мл) | 21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESO-SCULPT С71 (МЕЗОСКУЛЬПТ) (1 мл) | 21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLASH LIFTING (Novacutan Ybio, Novacutan Sbio, пилинг, фотодинамика) | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novacutan Ybio инъекционный экзопротектор. (2,0 мл) 20+ | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novacutan Sbio инъекционный экзопротектор. (2,0 мл) 35+ | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellarti Hydrate, 2 мл | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBellarti Lift, 2 мл | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyon 1,8% (36мг/2 мл) - 2 мл | 9500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyon 2,0% (40мг/2 мл) - 2 мл | 10500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyon 1,0% (15мг/1,5 мл) - 1,5 мл | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неоколл биоревитализация - 1 мл | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belotero Hydro, 1 мл | 11900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outline Gel Skinoprotector, 1,5 мл | 6 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outline Gel Biorevitalizer 1,5 мл. | 6 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ialest (Иалест) - 2 мл | 8 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неоколл АС 10 (антистресс) - 2 мл | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAL-system ACP (Иал-систем ACP) - 1 мл | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вискодерм Скинко, 1 мл | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вискодерм Скинко, 5 мл | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вискодерм Скинко Е, 1 мл | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вискодерм Скинко, 1 мл | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вискодерм Скинко Е, 5 мл | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFHILO (ПРОФАЙЛО) (2 мл) | 18500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИОРЕПАРАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.010 | нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-06/биорепарант, (2,5 мл) | 6350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-07/биорепарант, (2,5 мл) | 6350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-08/биорепарант, (2,5 мл) | 6350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-10/биорепарант, (2,5 мл) | 6350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-06/биорепарант, (5 мл) | 12700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-07/биорепарант, (5 мл) | 12700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-08/биорепарант, (5 мл) | 12700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-10/биорепарант, (5 мл) | 12700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-02/биорепарант, (1,5 мл) | 13200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-04/биорепарант, (1,5 мл) | 13200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИАЛРИПАЙЕР®-08/биорепарант, (1,5 мл) | 13200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гиалуаль 1,8% - 2 мл | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plinest fast (Плинест Фаст) - 2 мл | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plinest (Плинест) - 2 мл | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гиалуаль 1,1% - 1 мл | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гиалуаль 1,8% - 1 мл | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕЗОТЕРАПИЯ Введение препаратов для восстановления функциональной активности и повышения тонуса кожи, противовоспалительного и ранозаживляющего действия. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.010 | нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мезотерапия периорбитальной области (MESOEYE C71) | 21 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мезотерапия подбородочной части (MESO-SCULPT С 71) | 21 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мезотерапия лица (OUTLINE GEL mesolift Zn+) 2,5 мл | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мезотерапия волосистой части головы Meso Genesis BP3 -5мл | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА (филлеры и волюмайзеры) Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет | Stylage S 0,8 мл, (гиалуроновый филлер производства Франции) | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stylage M 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Франции) | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stylage L 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Франции) | 18500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvederm Voluma 1 мл, (гелевый филлер производства США) | 15400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belotero Intense 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) |
16900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belotero Intense с лидокаином 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) |
17400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belotero Intense 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) Коррекция формы носа | 22600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belotero Balance 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) |
16300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belotero Balance с лидокаином 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) |
16300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belotero Soft 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) |
16100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belotero Volume 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belotero Lips Countur 0,6 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) | 12600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belotero Lips Shape 0,6 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) | 13100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiesse 1,5 мл, (филлер производства США) |
26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiesse 3 мл, (филлер производства США) |
45500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiesse 4,5 мл, (филлер производства США) | 64500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etermis 3, 1 мл (филлер производства Германия) | 16300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etermis 4, 1 мл (филлер производства Германия) | 16850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teosyal RHA® 3 (1 мл) (филлер производства Швейцария) | 16500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teosyal RHA® 2 (1 мл)(филлер производства Швейцария) | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teosyal RHA® 4 (1 мл)(филлер производства Швейцария) | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teosyal ULTRA DEEP (1,2 мл) (филлер производства Швейцария) | 17500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teosyal PURESENSE KISS (1 мл) (филлер производства Швейцария) | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биорегенерация периорбитальной зоны СФЕРО®гель Long Fine 0,5 мл |
15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биорегенерация периорбитальной зоны СФЕРО®гель Long Fine 1 мл | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СФЕРО®гель Light 0,5 мл | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СФЕРО®гель Light 1 мл | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СФЕРО®гель Medium 0,5 мл | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СФЕРО®гель Medium 1 мл | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СФЕРО®гель Long&Light 1 мл | 19900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СФЕРО®гель LongAdvanced 1 мл | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СФЕРО®гель Long Advanced Препарат для биоармирования, редермализации и волюмизации, 0,5 мл | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART Filler Lips (1 мл) | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имплантат для коррекции деффектов кожи Неоколл® MX | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAL-SYSTEM DUO (Иал-систем ДУО) - 1,0 мл. | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO - EXPANDER (БИОЭКСПАНДЕР) - 1,1 мл | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gana V лицо + шея (дермальный филлер поли-L-молочная кислота) | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AestheFill (дермальный филлер производства Корея) | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение препаратов для уменьшения локальных жировых отложений |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11.01.002 | нет | Подкожное введение лекарственных препаратов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESO-SCULPT С71 (МЕЗОСКУЛЬПТ) (1 мл) | 21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛАЗМОЛИФТИНГ Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.003 | нет | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутостимуляция регенерации кожи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутостимуляция (лечение плазмой): 1 пробирка | 3850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутостимуляция (лечение плазмой): 2 пробирки | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А11.01.003 | нет | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутостимуляция регенерации кожи (плазмотерапия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плазмотерапия Endoret | 9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутостимуляция регенерации кожи (плазмотерапия) - Endoret Gel (плазмогель) | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутостимуляция регенерации кожи (плазмотерапия) - PRP-ТЕРАПИЯ REGENLAB Regen ACR набор Plus | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутостимуляция регенерации кожи (плазмотерапия) - Гиалрипайер®-04/мезолифт (PRP Стандарт) (лицо, шея, декольте, кисти рук) | 9350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плазмотерапия Гиалрипайер®-04/мезолифт (PRP Стандарт Плюс) (лицо, шея, декольте, кисти рук) |
9350
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аутостимуляция регенерации кожи (плазмотерапия) - Cortexil-PRP (Кортексил-PRP) 1 пробирка | 6 000 |
А П П А Р А Т Н А Я К О С М Е Т О Л О Г И Я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА INMODE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A20.01.005 | нет | Фототерапия кожи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция пигментных и сосудистых патологий, омоложение кожи (фотоомоложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо | 9500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шея | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декольте | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спина (до нижнего края лопаток) | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спина (от нижнего края лопаток до крестца) | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плечи | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предплечья | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кисти рук | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно: Стоимость коррекции пигментных и сосудистных патологий, омоложение кожи (локально 5*5 см) - 2700 руб. Стоимость коррекции пигментных и сосудистных патологий, омоложение кожи (локально 10*10 см) - 3500 руб. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОТОДИНАМИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A20.01.005 | нет | Фототерапия кожи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спина | 7600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грудь | 7600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НА АППАРАТЕ INMODE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14.01.013 | нет | Женская лазерная эпиляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции за 1 зону | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Области, расчитываемые как 1 зона: Шея передняя поверхность, Шея задняя поверхность, Подмышки, Молочные железы (ореолы), Белая линия живота, Поясница, Плечи, Руки выше локтя, Руки до локтя, Кисти рук, Бедра, Голени, Колени, Пальцы ног, Область анального прохода, Бикини классическое, Щеки, Подбородок, Усики (верхняя губа) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Области, расчитываемые как 2 зоны: Спина полностью, Ягодицы, Лицо, Бикини глубокое |
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции межбровье | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции зона живота полностью | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Тело полностью | 9 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужская лазерная эпиляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Бакенбарды | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Верх спины (шея, плечи, лопатки) | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Глубокое бикини | 5250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Голени | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Грудь полностью | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Бедра | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Брови | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Живот | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Колени | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Зола лица- верхняя губа | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Зона лица- подбородок | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Плечи | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Подмышки | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Поясница | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Соски | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Спина полностью | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Шея | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Щеки | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Ягодицы | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Кисти рук | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо полностью | 5250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межгрудная область | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межъягодичная область 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноги полностью (голень, задняя и передняя поверхность бедра) | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пальцы ног и подъем | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плечевой пояс | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предплечье | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руки полностью | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение эпиляции Классическое бикини | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФРАКЦИОННОЕ РАДИОЧАСТОТНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИФТИНГ И УПЛОТНЕНИЕ КОЖИ НА АППАРАТЕ INMODE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.30.054 | нет | Радиочастотная термоабляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракционный (игольчатый) RF лица одной насадкой | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракционный (игольчатый) RF лица двумя насадками | 27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракционный (игольчатый) RF лица и шеи одной насадкой | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракционный (игольчатый) RF лица и шеи двумя насадками | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракционный (игольчатый) RF лица, шеи, декольте одной насадкой | 35000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракционный (игольчатый) RF лица, шеи, декольте двумя насадками | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно: 1. при выполнении процедуры на двух зонах стоимость процедуры составляет: - 20%; 2. при выполнении процедуры на трех зонах стоимость процедуры составляет: - 35% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.30.054 | нет | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF-лифтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периорбитальная зона | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шея | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо + шея | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зона декольте | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо + шея + зона декольте | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тело (10*15 см - ладонь) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Живот | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бедра | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колен | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ягодиц | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электролиполиз. Устранение локальных жировых отложений и целлюлита. Подтяжка кожи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тело (зона 10*15 см (ладонь) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Живот | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бока | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спина | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бедра (зеднебоковая поверхность или переднебоковая поверхность) | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колени | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ягодицы | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ЛИФТИНГ НА АППАРАТЕ INNOFIL (процедура с использованием радиочастотной канюли и введением необходимого препарата) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А16.30.054 | нет | Радиочастотная термоабляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периорбитальная зона | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя треть | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижняя треть | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шея | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фракционный фототермолиз на аппарате FRAXOR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A22.01.005 | нет | Фраксор. Шлифовка рубцов на теле (1см2) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Лечение растяжек. Внешняя поверхность бедра (2 поверхности) | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Лечение растяжек. Внутренняя поверхность бедра (2 поверхности) | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Периорбитальная зона | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Омоложение кожи шеи (фракционный фототермолиз) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Омоложение кожи лица (фракционный фототермолиз) | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Омоложение кожи лица (фракционный фототермолиз) (курс из трех процедур) | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Омоложение кожи декольте (фракционный фототермолиз) | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Омоложение кожи (лицо+шея+декольте) | 14700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Лечение рубцов на лице (одна процедура) | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Лечение растяжек (1см2) | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Шлифовка рубцов (1см2) | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Лечение рубцов в области живота | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Омоложение кожи век | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Омоложение кожи в области суставов (колено, голень, голеностоп) две зоны | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Омоложение кожи под подбородочной области. (фракционный фототермолиз) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фраксор. Лечение рубцов в области живота | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Омоложение кожи кистей рук | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА ЭХВЧ* Удаление доброкачественных новообразований кожи, придатков кожи и подкожной жировой клетчатки удаление родинок, бородавок, папилом |
