Дорогие посетители сайта.
Филиал клиники по адресу ул.Тюляева 4/1
Россия, г. Краснодар, ул. Тюляева 4/1
Тел.: 8 861 20 251 20
Возможно цены на некоторые препараты или услуги изменились, и мы не успели изменить их на нашем сайте. Косметология - динамичная отрасль.
За более актуальной информацией по ценам обращайтесь к администратору по телефону 8(861)20-251-20
И Н Ъ Е К Ц И О Н Н А Я К О С М Е Т О Л О Г И Я | ||||
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН НЕЙРОПЕПТИДАМИ (БОТУЛОТОКСИНА ТИПА "А") |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А11.02.002 | нет | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||
Ботокс /США/, Диспорт /Франция/, Ксеомин/Германия/ | ||||
Dysport, 1 ед. , Франция | 200 | |||
Ксеомин, 1 ед. Германия | 350 | |||
Вотох, 1 ед., США | 350 | |||
*При удалении морщин у мужчин, в связи с повышенной устойчивостью к препаратам БТА фиксированная стоимость расчитывается с коэффициентом 1,5 | ||||
ЛЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО ПОТООТДЕЛЕНИЯ (ГИПЕРГИДРОЗ) ПРЕПАРАТАМИ БОТУЛОТОКСИНА ТИПА "А" |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
нет | Введение лекарственного препарата диспорт с целью терапии гипергидроза (300 ед.) | 24200 | ||
Введение лекарственного препарата диспорт с целью терапии гипергидроза (500 ед.) | 33000 | |||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А11.01.010 | нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | ||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||
FILORGA NCTF 135 НА | 3850 | |||
FILORGA NCTF 135 HA+ | 9900 | |||
FILORGA M-HA 10 | 6600 | |||
FILORGA M-HA 18, 1 мл. | 11000 | |||
Aquashine BR, 2 мл. | 11000 | |||
Jalupro HMW 2,5 мл | 9900 | |||
Jalupro, 3 мл | 6600 | |||
Juvederm HYDRATE (Ювидерм Гидрейт) (1 мл) | 11000 | |||
Juvederm VOLITE (Ювидерм Волайт) (1 мл) | 16500 | |||
MESO WHARTON P199 (Мезовартон Р199) (1,5 мл) | 14850 | |||
MESO-XANTHIN F199 (МЕЗОКСАНТИН) (1,5 мл) | 14850 | |||
MESOEYE C71 (МЕЗОАЙ) (1 мл) | 14850 | |||
MESO-SCULPT С71 (МЕЗОСКУЛЬПТ) (1 мл) | 14850 | |||
FLASH LIFTING (Novacutan Ybio, Novacutan Sbio, пилинг, фотодинамика) | 30000 | |||
Novacutan Ybio инъекционный экзопротектор. (2,0 мл) 20+ | 15000 | |||
Novacutan Sbio инъекционный экзопротектор. (2,0 мл) 35+ | 15000 | |||
PROFHILO (ПРОФАЙЛО) (2 мл) | 16500 | |||
БИОРЕПАРАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А11.01.010 | нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | ||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-06/биорепарант, (2,5 мл) | 6350 | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-07/биорепарант, (2,5 мл) | 6350 | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-08/биорепарант, (2,5 мл) | 6350 | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-10/биорепарант, (2,5 мл) | 6350 | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-06/биорепарант, (5 мл) | 12700 | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-07/биорепарант, (5 мл) | 12700 | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-08/биорепарант, (5 мл) | 12700 | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-10/биорепарант, (5 мл) | 12700 | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-02/биорепарант, (1,5 мл) | 13200 | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-04/биорепарант, (1,5 мл) | 13200 | |||
ГИАЛРИПАЙЕР®-08/биорепарант, (1,5 мл) | 13200 | |||
МЕЗОТЕРАПИЯ Введение препаратов для восстановления функциональной активности и повышения тонуса кожи, противовоспалительного и ранозаживляющего действия. |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А11.01.010 | нет | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | ||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | |||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |||
Мезотерапия периорбитальной области (Filorga, 0,025%) 1 мл. | 3850 | |||
Мезотерапия периорбитальной области (MESOEYE C71) | 13750 | |||
Мезотерапия волосистой части головы (Filorga, 0,025%) 1 мл. | 3850 | |||
Мезотерапия подбородочной части (Filorga, 0,025%) 1 мл. | 3850 | |||
Мезотерапия подбородочной части (MESO-SCULPT С 71) | 13750 | |||
Мезотерапия лица (Filorga, 0,025%) 1,5 мл. | 3850 | |||
Мезотерапия лица (Filorga, 0,025%) 3 мл. | 6600 | |||
Мезотерапия лица (Filorga, 0,025%) + плазма | 5500 | |||
Мезотерапия тела (Filorga, 0,025%) | 6050 | |||
Мезотерапия Курасен (2 мл.) | 5500 | |||
Мезотерапия Лаеннек (Laennec), 2 мл | 3850 | |||
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА (филлеры и волюмайзеры) Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | |||
нет | Stylage S 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Франции) | 13000 | ||
Stylage M 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Франции) | 14000 | |||
Stylage L 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Франции) | 14600 | |||
Stylage Lips 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Франции) | 14300 | |||
Juvederm Voluma 1 мл, (гелевый филлер производства США) | 15400 | |||
Juvederm Volift 1 мл, (гелевый филлер производства США) | 15400 | |||
Juvederm ULTRA 4, 1 мл, (гелевый филлер производства США) | 14850 | |||
Juvederm 3, 1 мл, (гелевый филлер производства США) | 13750 | |||
Juvederm 4, 1 мл, (гелевый филлер производства США) | 14300 | |||
Belotero Intense 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) |
14300 | |||
Belotero Intense с лидокаином 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) |
14800 | |||
Belotero Balance 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) |
13200 | |||
Belotero Balance с лидокаином 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) |
13700 | |||
Belotero Soft 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) |
13200 | |||
Belotero Volume 1 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) | 15400 | |||
Belotero Lips Countur 0,6 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) | 10000 | |||
Belotero Lips Shape 0,6 мл, (гиалуроновый филлер производства Германия) | 10500 | |||
Radiesse 1,5 мл, (филлер производства США) |
22000 | |||
Radiesse 3 мл, (филлер производства США) |
38500 | |||
Radiesse 4,5 мл, (филлер производства США) |
55000 | |||
Etermis 3, 1 мл (филлер производства Германия) | 14300 | |||
Etermis 4, 1 мл (филлер производства Германия) | 14850 | |||
Teosyal PureSense Redensity 2 (филлер производства Швейцария) | 16500 | |||
ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ Введение препаратов для уменьшения локальных жировых отложений |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A11.01.002 | нет | Подкожное введение лекарственных препаратов | ||
MESO-SCULPT С71 (МЕЗОСКУЛЬПТ) (1 мл) | 13750 | |||
ПЛАЗМОЛИФТИНГ Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция) |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А11.01.003 | нет | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
Аутостимуляция регенерации кожи | ||||
Лицо | 3850 | |||
Шея и декольте | 5500 | |||
Волосистая часть головы | 3850 | |||
Кожа рук | 2200 | |||
Кожа живота | 3300 | |||
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция) |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А11.01.003 | нет | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||
Аутостимуляция регенерации кожи (плазмотерапия) | ||||
Плазмотерапия Endoret | 9900 | |||
Плазмотерапия Regen Lab | 13200 | |||
Плазмотерапия Regen Lab ("Королевский набор") | 23100 | |||
Плазмотерапия Гиалрипайер®-04/мезолифт (PRP Стандарт) (лицо, шея, декольте, кисти рук) |
9350 | |||
Плазмотерапия Гиалрипайер®-04/мезолифт (PRP Стандарт Плюс) (лицо, шея, декольте, кисти рук) |
9350 | |||
Плазмагель Endoret | 12000 | |||
Плазмагель, 1 пробирка | 10000 |
А П П А Р А Т Н А Я К О С М Е Т О Л О Г И Я | ||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
ФОТООМОЛОЖЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА INMODE |
||||
A20.01.005 | нет | Фототерапия кожи | ||
Коррекция пигментных и сосудистых патологий, омоложение кожи (фотоомоложение) | ||||
Лицо | 4500 | |||
Шея | 4000 | |||
Декольте | 5000 | |||
Спина (до нижнего края лопаток) | 7000 | |||
Спина (от нижнего края лопаток до крестца) | 7000 | |||
Ягодицы | 7000 | |||
Кисти рук + предплечья | 6000 | |||
Кисти рук | 2000 | |||
Справочно: Стоимость коррекции пигментных и сосудистных патологий, омоложение кожи (локально до 5 см) - 2000 руб. |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
ФОТОДИНАМИКА | ||||
A20.01.005 | нет | Фототерапия кожи | ||
Лицо | 3800 | |||
Спина | 7600 | |||
Грудь | 7600 | |||
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НА АППАРАТЕ INMODE |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A14.01.013 | нет | Проведение эпиляции | ||
Проведение эпиляции за 1 зону | 1000 | |||
Области, расчитываемые как 1 зона: Шея передняя поверхность, Шея задняя поверхность, Подмышки, Молочные железы (ореолы), Белая линия живота, Поясница, Плечи, Руки выше локтя, Руки до локтя, Кисти рук, Бедра, Голени, Колени, Пальцы ног, Область анального прохода, Бикини классическое, Щеки, Подбородок, Усики (верхняя губа) |
||||
Области, расчитываемые как 2 зоны: Спина полностью, Ягодицы, Лицо, Бикини глубокое |
2000 | |||
ФРАКЦИОННОЕ РАДИОЧАСТОТНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИФТИНГ И УПЛОТНЕНИЕ КОЖИ НА АППАРАТЕ INMODE |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А16.30.054 | нет | Радиочастотная термоабляция | ||
Фракционный (игольчатый) RF лица одной насадкой | 20000 | |||
Фракционный (игольчатый) RF лица двумя насадками | 27000 | |||
Фракционный (игольчатый) RF лица и шеи одной насадкой | 25000 | |||
Фракционный (игольчатый) RF лица и шеи двумя насадками | 30000 | |||
Фракционный (игольчатый) RF лица, шеи, декольте одной насадкой | 35000 | |||
Фракционный (игольчатый) RF лица, шеи, декольте двумя насадками | 40000 | |||
Справочно: 1. при выполнении процедуры на двух зонах стоимость процедуры составляет: - 20%; 2. при выполнении процедуры на трех зонах стоимость процедуры составляет: - 35% |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А16.30.054 | нет | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | ||
RF-лифтинг | ||||
Лицо | 3500 | |||
Шея | 2000 | |||
Лицо + шея | 4500 | |||
Зона декольте | 4000 | |||
Лицо + шея + зона декольте | 6500 | |||
Тело (10*15 см - ладонь) | 1000 | |||
Живот | 4000 | |||
Бедра | 7500 | |||
Колен | 3800 | |||
Ягодиц | 4000 | |||
Электролиполиз. Устранение локальных жировых отложений и целлюлита. Подтяжка кожи | ||||
Тело (зона 10*15 см (ладонь) | 1200 | |||
Живот | 4000 | |||
Бока | 3500 | |||
Спина | 4000 | |||
Бедра (зеднебоковая поверхность или переднебоковая поверхность) | 7500 | |||
Колени | 3800 | |||
Ягодицы | 5500 | |||
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ЛИФТИНГ НА АППАРАТЕ INNOFIL (процедура с использованием радиочастотной канюли и введением необходимого препарата) |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А16.30.054 | нет | Радиочастотная термоабляция | ||
Периорбитальная зона | 15000 | |||
Средняя треть | 15000 | |||
Нижняя треть | 15000 | |||
Шея | 15000 | |||
*введение препарата в ходит в стоимость процедуры | ||||
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА ЭХВЧ* Удаление доброкачественных новообразований кожи, придатков кожи и подкожной жировой клетчатки удаление родинок, бородавок, папилом |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A16.01.017 | нет | Удаление доброкачественных новообразований кожи | ||
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | |||
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | |||
A17.30.021 | Электрокоагуляция | |||
A14.01.010 | Удаление милиумов кожи | |||
Удаление новообразования (бородавки, папилломы, родинки) до 0,5 см** | 900 | |||
Удаление новообразования бородавки подошвенной | 2000 | |||
Удаление новообразования бородавки ладонной | 2000 | |||
Удаление новообразования (бородавки, папилломы, родинки) свыше 0,5 см | 1200 | |||
Удаление комедон (милиум) | 100 | |||
* Если размер новообразования превышает 0,5 см, то целесообразность удаления определяется на консультации у врача-дерматовенеролога; ** Стоимость анестезии составляет 200 руб. |
||||
ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A22.01.005 | нет | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
Лицо | 1500 | |||
Лицо+шея | 1900 | |||
Шея | 700 | |||
Декольте | 900 | |||
Кисти рук | 600 | |||
ПРЕССОТЕРАПИЯ | ||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A17.30.009 | нет | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | ||
Прессотерапия | 500 | |||
ВАККУМНО-РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ | ||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A21.01.007 | нет | Вакуумный массаж кожи | ||
Вакуумно-роликовый массаж кожи (тела) | 1200 | |||
Роллерная виброкомпрессия на аппарате Beautylizer |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
нет | Роликовый массаж - 60 мин | 1200 | ||
БИОСТИМУЛЯЦИЯ НА АППАРАТЕ FUTURA PRO |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
А.17.24.010 | нет | Многофункциональная электростимуляция мышц | ||
Лицо 1 процедура | 1500 | |||
Лицо (абонемент на 10 процедур) | 10000 | |||
Тело 1 процедура | 2000 | |||
Тело (абонемент на 10 процедур) | 15000 | |||
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЛИФТИНГ НА АППАРАТЕ ULTHERAPY* |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A22.30.036 | нет | Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | ||
Лицо - 500 линий | 100000 | |||
Лицо расширенный протокол - 800 линий | 160000 | |||
Круговая блефаропластика - 150 линий | 30000 | |||
Подтяжка нижней трети лица - 300 линий | 60000 | |||
Подтяжка средней трети лица - 200 линий | 40000 | |||
Подтяжка шеи - 150 линий | 30000 | |||
Руки (внутрення поверхность) - 200 линий | 32000 | |||
Ноги (внутренняя поверхность) - 300 линий | 48000 | |||
*Стоимость линии: лицо - 200 руб; тело - 160 руб. |
||||
Ультразвуковая липосакция на аппарате ULFIT |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A16.01.034.006 | нет | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука | ||
Стоимость одной линии | 15 | |||
Процедура Affinity Насыщение и питание кожи |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A17.30.010 | нет | Вакуумное воздействие | ||
Насыщение и питание кожи лица | 4500 | |||
Насыщение и питание кожи лица и шеи | 5000 |
Л А З Е Р Н А Я К О С М Е Т О Л О Г И Я | ||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
СЕЛЕКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ СОСУДОВ НА АППАРАТЕ FOTONA |
||||
А22.01.004 | нет | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | ||
Лазерная коагуляция "звездчатой" ангиомы 1см2 | 500 | |||
Лазерная коагуляция гемангиомы 1см2 | 500 | |||
Лазерная коагуляция сосудов на щеках | 4000 | |||
Лазерная коагуляция сосудов на носу | 2500 | |||
Лазерная коагуляция сосудов на теле 1см2 | 500 | |||
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ НА АППАРАТЕ FOTONA |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A14.01.013 | нет | Проведение эпиляции | ||
Лицо | 3500 | |||
Лоб | 1400 | |||
Нос (внешняя сторона) | 1000 | |||
Бакенбарды | 1600 | |||
Верхняя губа | 1200 | |||
Межбровье | 1000 | |||
Щеки | 2600 | |||
Подбородок | 2000 | |||
Предплечья | 2000 | |||
Плечи | 2000 | |||
Бедра | 5000 | |||
Голени | 4000 | |||
Руки (полностью) | 4000 | |||
Ноги (полностью) | 8000 | |||
Глубокое бикини | 3500 | |||
Бикини | 2000 | |||
Живот (белая линия живота) | 2000 | |||
Живот (полностью) | 4000 | |||
Тело | 29997 | |||
Проведение эпиляции за зону | 2000 | |||
Области, расчитываемые как 1 зона: Шея передняя поверхность, Шея задняя поверхность, Подмышки, Молочные железы (ореолы), Белая линия живота, Поясница, Кисть руки, Колени, Пальцы ног, Область анального прохода. |
||||
Области, расчитываемые как несколько зон: | ||||
Спина (полностью) | 6000 | |||
Грудь | 4000 | |||
Ягодицы | 3000 | |||
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ НА АППАРАТЕ FOTONA |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A22.01.002 | нет | Лазерная шлифовка кожи | ||
Полировка кожи лица | 4000 | |||
Полировка кожи зоны декольте | 5000 | |||
Полировка кожи лица + зоны декольте | 7000 | |||
Холодный пилинг | 6000 | |||
Двухуровневый лазерный пилинг (лицо) | 8000 | |||
Двухуровневый лазерный пилинг (шея) | 6000 | |||
Двухуровневый лазерный пилинг (лицо + шея) | 12000 | |||
Полировка кожи молочной железы (восстановление гладкости кожи) | 4000 | |||
Полировка кожи рук | 3000 | |||
Полировка кожи в области суставов (колено, локоть, голеностоп). Одна область | 1000 | |||
Полировка кожи ягодиц | 5000 | |||
Шлифовка кожи лица | 12000 | |||
Шлифовка кожи живота | 12000 | |||
Шлифовка кожи внутренней поверхности плеч | 12000 | |||
Шлифовка кожи внутренней поверхности бедер | 15000 | |||
Шлифовка век и "гусиные лапки" | 5000 | |||
Шлифовка носогубного треугольника | 5000 | |||
Шлифовка кожи щек | 6000 | |||
Шлифовка кожи лба | 4000 | |||
Шлифовка рубцов постакне на лице | 12000 | |||
Лазерное лечение акне | 2500 | |||
Лазерное лечение розацеа (FRAC 3) | 6000 | |||
Шлифовка рубцов на теле 1 см2 | 500 | |||
Шлифовка рубцов на лице 1 см2 | 1000 | |||
Фракционные методики омоложения | ||||
Фракционные поверхностные и средние методики омоложения | ||||
Фракционное омоложение лица | 10000 | |||
Фракционное омоложение век и "гусиных лапок" | 5000 | |||
Фракционное омоложение средней трети лица | 4000 | |||
Фракционное омоложение щек | 6000 | |||
Фракционное омоложение носогубного треугольника | 5000 | |||
Фракционное омоложение шеи и зоны декольте | 8000 | |||
Фракционное омоложение кожи молочной железы | 4000 | |||
Фракционное омоложение кистей рук | 3000 | |||
Фракционное омоложение кожи внутренней поверхности бедра | 5000 | |||
Фракционные методики глубокого омоложения | ||||
Фракционный контурный лифтинг лица | 8000 | |||
Фракционное омоложение шеи | 5000 | |||
Фракционное омоложение зоны декольте | 9000 | |||
Фракционное омоложение шеи и зоны декольте. Глубокое омоложение. | 10000 | |||
Комбинированные лазерные технологии. Современные методики многоуровнего омоложения и фототермической реконструкции тканей. | ||||
FOTONA 4D. Омоложение и реконструкция тканей лица | 30000 | |||
FOTONA 4D. Омоложение и реконструкция тканей шеи | 15000 | |||
FOTONA 4D. Омоложение и реконструкция тканей лица и шеи | 35000 | |||
FOTONA 4D. Омоложение и реконструкция тканей лица, шеи, декольте | 45000 | |||
Безоперационная блефаропластика | 20000 | |||
Комбинированное омоложение носогубного треугольника. Устранение кисетных морщин и выравнивание рельефа кожи |
7000 | |||
Комбинированное омоложение щек | 8000 | |||
Комбинированная терапия отдельных морщин | 3000 | |||
Комбинированная лазерная терапия рубцов постакне на лице | 10000 | |||
Комбинированное омоложение шеи | 8000 | |||
Комбинированная терапия дряблости кожи плеч | 7000 | |||
Комбинированная методика лечения растяжек на молочной железе | 4000 | |||
Комбинированная терапия растяжек (за 1 см2) | 350 | |||
Комбинированная терапия рубцов (за 1 см2) | 350 | |||
Лазерное лечение волос | 3900 | |||
Лазерное лечение осложнений после контурной пластики | 6000 | |||
NEW DERMA. "Новая кожа" | 4000 | |||
NEW DERMA + PIANO | 7000 | |||
FRAC3. Лазерное омоложение (лицо) | 6000 | |||
FRAC3. Лазерное омоложение (шея) | 4000 | |||
FRAC3. Лазерное омоложение (декольте) | 5000 | |||
FRAC3. Лазерное омоложение (лицо+шея) | 8500 | |||
FRAC3. Лазерное омоложение (лицо+шея+декольте) | 12000 | |||
Лазерная шлифовка на сканере F22 (лицо) | 8000 | |||
Лазерная шлифовка на сканере F22 (шея) | 4000 | |||
Лазерная шлифовка на сканере F22 (декольте) | 6000 | |||
Лазерная шлифовка на сканере F22 (лицо+шея) | 9600 | |||
Лазерная шлифовка на сканере F22 (лицо+шея+декольте) | 14400 | |||
Лазерный липолиз (Piano) | 5000 | |||
Лазерная коррекция носа | 5000 | |||
Экспресс-омоложение без повреждения поверхности кожи. Технология FOTONA SMOOTH |
||||
Омоложение кожи лица "Бизнес-Леди" | 12000 | |||
Омоложение шеи "Бизнес-Леди" | 6000 | |||
Омоложение декольте "Бизнес-Леди" | 6000 | |||
Омоложение шеи и декольте "Бизнес-Леди" | 9000 | |||
Омоложение внутренней поверхности бедра | 7000 | |||
FOTONA SMOOTH EYE. Технология омоложения средней трети лица и безоперационной блефаропластики | 8000 | |||
FOTONA SMOOTH LIPS. Технология волюмизации и омоложения губ | 6000 | |||
ИНТРАОРАЛЬНЫЙ SMOOTH. Технология волюмизации и омоложения полости рта | 6000 | |||
Вагинальное омоложение | 12000 | |||
ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ НА АППАРАТЕ FOTONA |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A16.01.034.007 | нет | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера | ||
A16.01.034.009 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица | |||
Лазерный липолиз | 60000 | |||
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК И ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА/КОРРЕКЦИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА НА АППАРАТЕ FOTONA QX MAX С ПРИМЕНЕНИЕМ Q-SWITCHED ЛАЗЕРА |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A16.01.021 | нет | Удаление татуировки | ||
A17.30.001 | нет | Дермапигментация (перманентный татуаж) | ||
A22.01.003 | нет | Лазерная деструкция ткани кожи | ||
Удаление татуировок: Тестовая процедура выполняется в случае сложных татуировок на площади до 5см2 (1 процедура) | 1000 | |||
Удаление татуировок темных цветов (черный, синий) при площади до 5 см2, (1 процедура) | 500 | |||
Удаление татуировок темных цветов (черный, синий) при площади от 5 до 10 см2, (1 процедура) | 1000 | |||
Удаление татуировок темных цветов (черный, синий) при площади более 10 см2, каждые 5 см2 | 500 | |||
Удаление татуировок: Удаление татуировок большой площади согласовывается по индивидуальной цене (1 процедура) | специальная цена | |||
Удаление татуировок: Татуировка красного цвета при площади до 5см2 (1 процедура) Количество процедур: 4-10 |
1000 | |||
Удаление татуировок: Татуировка красного цвета при площади от 5см2 до 10см2 (1 процедура) Количество процедур: 4-10 |
1300 | |||
Удаление татуировок: Татуировки голубого цвета при площади до 5см2 (1 процедура) Количество процедур: 4-10 |
1000 | |||
Удаление татуировок: Татуировки голубого цвета при площади от 5см2 до 10см2 (1 процедура) Количество процедур: 4-10 |
1300 | |||
Удаление татуировок: Татуировки зеленого цвета до 5см2 (1 процедура) Количество процедур: 4-10 |
1000 | |||
Удаление татуировок: Татуировки зеленого цвета от 5см2 до 10см2 (1 процедура) Количество процедур: 4-10 |
1300 | |||
Удаление татуировок: Удаление тауировок комбинированным методом, с применением фракционных технологий, ER:YAG + Q-switched лазера (1064; 532;585;650нм), 1см2 (1 процедура). Количество процедур: 4-10 |
1500 | |||
Удаление татуировок: Линейная татуировка, 1 см длины (1 процедура) Количество процедур: 4-10 |
300 | |||
Коррекция перманентного макияжа: Плоскость губ + контур губ, (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
2500 | |||
Коррекция перманентного макияжа: По контуру губ, (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
1500 | |||
Коррекция перманентного макияжа: Брови, (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
2000 | |||
Коррекция перманентного макияжа: Веки, (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
1500 | |||
Коррекция перманентного макияжа: Стрелки на углах глаз, (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
1500 | |||
УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА АППАРАТЕ FOTONA QX MAX |
||||
Код | Государственная гарантия | Наименование процедуры | Цена услуги руб. |
|
A22.01.003 | нет | Лазерная деструкция ткани кожи | ||
Удаление пигментных образований: Пигментные пятна и образования за 1 см2, (солнечное лентиго, старческое лентиго) (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
500 | |||
Удаление пигментных образований: Верхняя треть спины (веснушки) (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
7000 | |||
Удаление пигментных образований: Кисти рук (веснушки) (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
2000 | |||
Удаление пигментных образований: Зоне декольте (веснушки) (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
6000 | |||
Удаление пигментных образований: Лицо (веснушки) (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
5000 | |||
Удаление пигментных образований: Предплечье (веснушки) (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
3000 | |||
Удаление пигментных образований: Плечи (веснушки) (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
3000 | |||
Удаление пигментных образований: Нос (веснушки) (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
1500 | |||
Удаление пигментных образований: Щеки (веснушки) (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
3500 | |||
Удаление пигментных образований: «Кофейные» пятна, 1 см2 (1 процедура) Количество процедур: 2-4 |
700 | |||
